Disponibilité : Jeudi 19 novembre
Disponibilité : Jeudi 19 novembre
Disponibilité : En stock
Brother DCP-L1642W Multifonction 3en1 reconditionnée, produit neuf déballé avec les cartouches d'encre pré-installées.
Packaging complet (câble d'alimentation, documents, ...)
De léger choc sur l'emballage
Garantie constructeur 2 ans.
EAN : 4977766844789
code ECP : BRO00052781
Poids(Kg) : 9.10
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 16 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Pilotes de scan | SANE, TWAIN |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Rappel automatique | Non |
| Réduction automatique | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Cartouches de remplacement | TN1150 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Poids du support de bac papier | 65 - 105 g/m² |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 18 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,66 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 4,69 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1,3 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 380 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 380 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,28 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,29 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 385 mm |
| Profondeur | 340 mm |
| Hauteur | 255 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 481 mm |
| Profondeur du colis | 436 mm |
| Hauteur du colis | 421 mm |
| Poids du paquet | 9,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 450 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Protocoles réseau pris en charge | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Brother DCP-L1642W Multifonction 3en1 reconditionnée, produit neuf déballé avec les cartouches d'encre pré-installées.
Packaging complet (câble d'alimentation, documents, ...)
De léger choc sur l'emballage
Garantie constructeur 2 ans.
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle