Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
Disponibilité : En stock
- Garantie 1 an
- option extension de garantie 3 ans : U9BA7E
EAN : 199485259987
code ECP : HEW00048583
Poids(Kg) : 2.29
Disponible
Puissant et élégant, voici un PC conçu pour la productivité
Ce PC portable HP 15,6 pouces fait le plein d’équipements. Boostez votre productivité pour un rapport qualité-prix imbattable, et faites un geste pour la planète. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, ce puissant PC portable HP embarque un processeur AMD[1], un stockage généreux et une carte graphique performante. Cerise sur le gâteau : avec son rapport écran/châssis de 85 %[2] et sa micro-bordure sur trois côtés, cet écran s’avère aussi efficace que discret.
HP 15-fc0150nf. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 7520U, Fréquence du processeur: 2,8 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Argent
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Argent naturel |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2025 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 0 |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Oui |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L’indice de réparabilité | 5.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | gris clair |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai PC Game Pass de 3 mois |
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| HP Security tools | Touche de silence microphone ; Obturateur de confidentialité de la caméra ; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM à micrologiciel) |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485259987 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 10,5 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 11,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Non |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) de haut-parleurs en plastique à risque océanique ; Touches du clavier et ciseaux contenant du plastique recyclé post-consommation |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,59 kg |
| Largeur | 359,8 mm |
| Profondeur | 236 mm |
| Hauteur | 18,6 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 2,29 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Autres caractéristiques | |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Finition du capot et du cadre de clavier mate, finition de la base texturée |
Fiche technique
Téléchargement
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
- Garantie 1 an
- option extension de garantie 3 ans : U9BA7E
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle