Disponibilité : Jeudi 19 novembre
Disponibilité : Jeudi 19 novembre
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 19 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 22 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 100 - 400 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Thaïlande |
| Cartouches de remplacement | HP 308 cartouche d’encre noire authentique (rendement ~160 pages) 7FP21UE; HP 308 cartouche d’encre trois couleurs authentique 7FP20UE (rendement ~120 pages); HP 308e Cartouche d’encre authentique noire EvoMore (rendement ~320 pages) 7FP22UE |
| Segment HP | Maison |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 25 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Non |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Beige |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Nom de la couleur | Portobello |
| Écran integré | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Instant Ink | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498438948, 197498438955 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4572 m |
| Humidité hors fonctionnement | 5 - 90% |
| Certificat | |
| Certification | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 433 mm |
| Profondeur | 361 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Poids | 5,13 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 473 mm |
| Profondeur du colis | 172 mm |
| Hauteur du colis | 411 mm |
| Poids du paquet | 7,05 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 120 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Logiciels fournis | HP Printer Software |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 583 g |
| Couches par palette | 6 pièce(s) |
| Produits par palette | 84 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
| Nombre de têtes d'impression | 2 |
| Poids par palette | 581,5 kg (1282 kg) |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
HP ENVY Imprimante tout-en-un 6132e, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, Copie couleur, A4, Beige
Produit :
Souhaitez-vous envoyer une demande d'information à votre commercial pour ce produit ?
check_circle
check_circle